Na wstępie krótko przypomnimy - bieg sztafetowy to widowiskowa konkurencja zespołowa, w której każdy zawodnik pokonuje wyznaczony odcinek trasy. O sukcesie decyduje nie tylko indywidualna szybkość, ale przede wszystkim precyzyjna współpraca całego zespołu. Ważne jest tutaj przekazanie pałeczki w strefie zmian (licząca 20m), symbolizującej kontynuację biegu.
SZTAFETA 4x100 metrów (4 biegaczy pokonuje dystans 100 metrów każdy)
WYNIKI:
Dziewczęta | Igrzyska Dzieci
1 miejsce | SP 4 Rydułtowy | czas: 1m 03s 38ss
2 miejsce | SP 2 Rydułtowy | czas: 1.09.40
3 msc | SP 28 Wodzisław | 1.16.01
4 msc | ZSSA Radlin | 1.16.79
5 msc | SP 17 Wodzisław | 1.16.96
6 msc | SP 9 Wodzisław | 1.19.53
7 msc | SP 3 Wodzisław | 1.21.83
8 msc | SP 10 Wodzisław | 1.25.83
Chłopcy | Igrzyska Dzieci
1 miejsce: SP 2 Rydułtowy | czas: 1m 04s 33ss
2 miejsce: SP 4 Rydułtowy | czas: 1.11.27
3 msc | SP 17 Wodzisław | 1.12.65
4 msc | ZSSA Radlin | 1.13.79
5 msc | SP 3 Wodzisław | 1.14.66
6 msc | SP 9 Wodzisław | 1.15.57
7 msc | SP 4 Wodzisław | 1.16.58
8 msc | SP 1 Radlin | 1.19.07
9 msc | SP 28 Wodzisław | 1.19.80
Dziewczęta | Igrzyska Młodzieży Szkolnej
1 miejsce | SP 8 Wodzisław | 59s 82ss
2 miejsce | SP 2 Rydułtowy | 1m 05s63 ss
3 msc | SP 28 Wodzisław | 1.08.76
4 msc | SP 3 Wodzisław | 1.11.69
5 msc | SP 17 Wodzisław | 1.11.79
6 msc | ZSSA Radlin | 1.12.12
7 msc | SP 10 Wodzisław | 1.14.92
8 msc | SP 9 Wodzisław | 1.15.33
Chłopcy | Igrzyska Młodzieży Szkolnej
1 miejsce | SP 2 Rydułtowy | 55s 80ss
2 miejsce | SP 4 Wodzisław | 1.00.26
3 msc | SP 17 Wodzisław | 1.00.82
4 msc | SP 1 Radlin | 1.01.88
5 msc | ZSSA Radlin | 1.04.60
6 msc | SP 9 Wodzisław | 1.05.82
7 msc | SP 28 Wodzisław | 1.06.31
8 msc | SP 1 Pszów | 1.06.68
9 msc | SP 3 Wodzisław | 1.12.85
_______
SZTAFETA szwedzka (4 zawodników drużyny przebiega kolejno dystans 400m, 300m, 200m i 100m.)
WYNIKI:
Dziewczęta | Igrzyska Dzieci
1 miejsce | SP 4 Rydułtowy | czas całkowity 3m 00s 72ss
2 miejsce | SP 2 Rydułtowy | 3.16.23
3 msc | SP 28 Wodzisław | 3.37.39
4 msc | ZSSA Radlin | 3.52.83
5 msc | SP 3 Wodzisław | 3.53.31
6 msc | SP 9 Wodzisław | 3.58.30
7 msc | SP 10 Wodzisław | 4.11.95
Chłopcy | Igrzyska Dzieci
1 miejsce | SP 2 Rydułtowy | czas całkowity 3m 03s 97ss
2 miejsce | SP 28 Wodzisław | 3.14.29
3 msc | SP 4 Rydułtowy | 3.15.90
4 msc | SP 1 Radlin | 3.18.56
5 msc | SP 9 Wodzisław | 3.19.43
6 msc | ZSSA Radlin | 3.24.98
7 msc | SP 17 Wodzisław | 3.30.50
8 msc | SP 3 Wodzisław | 3.46.49
9 msc | SP 4 Wodzisław | 3.54.64
_______
SZTAFETA olimpijska (4 zawodników przebiega kolejno dystans: 800m, 400m, 200m, 100m.)
WYNIKI:
Dziewczęta | Igrzyska Młodzieży Szkolnej
1 miejsce | SP 8 Wodzisław | czas: 4m 59s 90ss
2 miejsce | SP 2 Rydułtowy | 5.36.80
3 msc | SP 28 Wodzisław | 5.37.09
4 msc | SP 10 Wodzisław | 5.44.44
5 msc | SP 9 Wodzisław | 6.04.55
6 msc | ZSSA Radlin | 6.17.62
7 msc | SP 3 Wodzisław | 6.19.34
Chłopcy | Igrzyska Młodzieży Szkolnej
1 miejsce | SP 2 Rydułtowy | czas: 4m 33s 55ss
2 miejsce | SP 1 Radlin | 4.51.08
3 msc | SP 3 Wodzisław | 5.01.12
4 msc | SP 1 Pszów | 5.08.05
5 msc | SP 28 Wodzisław | 5.10.06
6 msc | SP 17 Wodzisław | 5.14.33
7 msc | SP 9 Wodzisław | 5.15.98
8 msc | ZSSA Radlin | 5.18.24
9 msc | SP 4 Wodzisław | 5.20.73
_______
Dziękujemy WSZYSTKIM ZAWODNIKOM za udział w festiwalu sztafet! Dzięki Wam było to wspaniałe wydarzenie, które promuje współpracę, sportową rywalizację a także dobrą zabawę!
Gratulujemy wyników! Daliście z siebie wszystko i osiągnęliście świetne rezultaty. To wspaniała motywacja do dalszego rozwoju i pasji do sportu!
_______
Ze sportowymi pozdrowieniami :-)


